알트코인 순위 1위부터 100위까지
안녕하세요. 오늘은 알트코인 순위에 대해서 설명할게요. 코인 시가총액 기준 1위부터 100위까지 정보입니다. 순위가 낮을수록 상폐 확률이 높습니다. 투자하는데 참고하세요.
이름 표기는 전체가 아닌 우리가 흔히 보는 짧은 이름으로 작성했어요. EX) Cardano > ADA, Bitcoin > BTC
설명에 앞서 아래 링크는 다양한 알트코인 상승 투자, 하락 투자가 가능한 바이비트 비트겟 가입 링크입니다. 클릭 후 가입하면 최대 수수료 할인 및 증정금을 받을 수 있습니다.
010-7321-4144 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다.
바이비트 레퍼럴 링크
바이비트 수수료 최대 할인 20% + 최대 증정금 3만 달러 가입 링크 바로가기
비트겟 레퍼럴 링크
비트겟 수수료 할인 50프로 + 최대 증정금 받기 가입 클릭
알트코인 순위
현재 비트코인은 시총 ₩890,740,113,433,535으로 전체 코인 중에서 1위입니다. 아래 순위는 비트코인을 제외한 알트 코인 순위로 시가총액을 기준으로 했습니다.
알트코인이란 비트코인을 제외한 모든 코인을 뜻합니다.
1위부터 10위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
1 | ETH | ₩297,919,190,822,432 |
2 | USDT | ₩111,598,582,635,055 |
3 | BNB | ₩49,962,128,809,671 |
4 | XRP | ₩48,356,009,602,145 |
5 | USDC | ₩31,942,485,961,498 |
6 | SOL | ₩22,830,509,333,811 |
7 | ADA | ₩16,731,809,697,240 |
8 | DOGE | ₩13,978,367,696,560 |
9 | TRON | ₩11,300,163,766,690 |
10 | TON | ₩10,907,211,718,862 |
11위부터 20위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
11 | LINK | ₩9,525,283,278,043 |
12 | MATIC | ₩8,933,116,102,679 |
13 | DOT | ₩8,114,763,969,360 |
14 | WBTC | ₩7,481,909,454,080 |
15 | LTC | ₩7,108,639,034,144 |
16 | DAI | ₩6,984,506,218,505 |
17 | SHIB | ₩6,431,815,037,135 |
18 | BCH | ₩6,161,017,024,789 |
19 | AVAX | ₩6,022,615,849,242 |
20 | LEO | ₩4,813,653,358,932 |
21위부터 30위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
21 | XLM | ₩4,719,445,402,033 |
22 | TUSD | ₩4,358,061,011,742 |
23 | ATOM | ₩4,194,950,029,121 |
24 | OKB | ₩4,123,989,030,024 |
25 | XMR | ₩3,965,126,604,789 |
26 | UNI | ₩3,880,307,742,742 |
27 | ETC | ₩3,442,376,533,090 |
28 | FIL | ₩2,606,277,538,726 |
29 | HBAR | ₩2,585,361,553,887 |
30 | BUSD | ₩2,470,700,492,182 |
31위부터 40위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
31 | APT | ₩2,462,537,000,343 |
32 | CRO | ₩2,453,447,141,645 |
33 | ICP | ₩2,452,759,061,105 |
34 | LDO | ₩2,339,455,760,565 |
35 | VET | ₩2,033,908,771,817 |
36 | NEAR | ₩2,022,696,955,552 |
37 | INJ | ₩1,905,059,126,274 |
38 | AAVE | ₩1,893,427,972,385 |
39 | ARB | ₩1,855,240,166,130 |
40 | OP | ₩1,800,471,845,115 |
41위부터 50위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
41 | GRT | ₩1,745,487,510,926 |
42 | MKR | ₩1,700,270,172,095 |
43 | MNT | ₩1,694,652,573,012 |
44 | QNT | ₩1,632,925,610,797 |
45 | RUNE | ₩1,559,463,856,198 |
46 | EGLD | ₩1,457,758,877,748 |
47 | IMX | ₩1,396,369,515,640 |
48 | ALGO | ₩1,334,725,562,494 |
49 | STX | ₩1,229,134,105,519 |
50 | BSV | ₩1,222,975,067,081 |
51위부터 60위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
51 | NEO | ₩1,204,358,128,357 |
52 | RNDR | ₩1,197,424,571,410 |
53 | AXS | ₩1,103,226,748,973 |
54 | MANA | ₩1,073,094,295,334 |
55 | SAND | ₩1,068,779,926,128 |
56 | THETA | ₩1,063,786,867,230 |
57 | XDC | ₩1,040,240,263,673 |
58 | XTZ | ₩1,032,042,331,216 |
59 | EOS | ₩1,002,554,249,511 |
60 | FTM | ₩995,406,602,983 |
61위부터 70위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
61 | USDD | ₩946,550,292,914 |
62 | SNX | ₩912,040,173,170 |
63 | FDUSD | ₩892,704,943,429 |
64 | KAVA | ₩882,150,162,937 |
65 | TWT | ₩879,917,299,045 |
66 | BGB | ₩864,491,292,175 |
67 | MINA | ₩814,643,571,439 |
68 | CHZ | ₩786,020,542,468 |
69 | FLOW | ₩782,021,707,538 |
70 | XEC | ₩771,034,773,479 |
71위부터 80위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
71 | CFX | ₩742,412,772,488 |
72 | CAKE | ₩713,367,628,042 |
73 | APE | ₩710,900,475,618 |
74 | KCS | ₩709,185,272,696 |
75 | GALA | ₩704,921,467,112 |
76 | IOTA | ₩687,258,437,303 |
77 | CRV | ₩668,415,068,264 |
78 | RPL | ₩664,902,192,862 |
79 | SUI | ₩657,029,523,513 |
80 | FXS | ₩644,521,620,017 |
81위부터 90위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
81 | XAUt | ₩638,167,140,242 |
82 | PEPE | ₩640,256,514,875 |
83 | ZEC | ₩629,724,905,324 |
84 | AR | ₩629,986,345,094 |
85 | PAXG | ₩617,110,554,132 |
86 | KLAY | ₩614,255,526,746 |
87 | ETHDYDX | ₩608,307,237,926 |
88 | USDP | ₩600,592,556,647 |
89 | ROSE | ₩595,880,557,015 |
90 | BTT | ₩585,157,596,756 |
91위부터 100위
순위 | 알트코인 이름 | 시가총액 (KRW) |
---|---|---|
91 | GMX | ₩576,803,173,111 |
92 | CSPR | ₩576,097,925,089 |
93 | WOO | ₩558,047,897,959 |
94 | COMP | ₩531,260,887,722 |
95 | GT | ₩521,420,143,186 |
96 | NEXO | ₩513,959,804,655 |
97 | BLUR | ₩512,971,811,157 |
98 | HT | ₩512,168,206,860 |
99 | LUNC | ₩513,218,507,575 |
100 | ZIL | ₩472,786,530,300 |
출처: 코인마켓캡
요즘 같은 불장은 알트코인 숏치기 좋은 장입니다. 아래 포스팅을 참고하여 업비트와 바이비트를 통해 하락 투자 비중을 늘리는 건 어떨까요?

본 블로그는 바이비트 거래소 및 비트겟 정보 블로그로 포스팅에 있는 가입 링크는 최대 수수료 할인을 제공합니다.
