비트겟 실제 수익률
오늘 네이버 지식인에서 아래 질문을 봤습니다.

비트겟 선물 수익 많이 보고 팔았는데, 20으로 레버리지 50배로 100퍼 이상씩 몇 번 먹고 몇십 퍼센트 먹고 매도하고 했는데 왜 잔고는 그대로일까요…
=> 수익 내고 팔아도 손실이거나 본전인 이유는 바로 레버리지 수수료와 펀딩비 때문입니다. 그렇기에 비트겟 최대 수수료 할인이 매우 중요합니다.
실제 수익률은 거래 수수료를 제외해야 합니다. 아래 내용에서 레버리지 별 총 거래 수수료를 확인하세요.
비트겟 최소 수익률 | 할인 수수료
위 링크를 클릭하면 최대 수수료 할인 적용을 받아서 시장가 선물 수수료가 0.04%가 됩니다. 재가입을 해서라도 반드시 최대 수수료는 꼭 받으세요. 010-7321-4144 전화번호를 남긴 만큼 최대 혜택을 보증합니다.
1배에서 50배 수수료 | 할인 적용
할인 50%가 적용된 비트겟 1배에서 50배 총 수수료입니다.
아래 표를 보면 30배 매수 매도 총 수수료는 2.4%입니다. 만약에 수익이 3%일 경우 총 수수료를 제외하면 비트겟 실제 수익률은 0.6%, 수익이 2%인 경우는 오히려 손실이 0.4%입니다.
레버리지 | 매수 | 매도 | 총 수수료 |
1배 | 0.04% | 0.04% | 0.08% |
2배 | 0.08% | 0.08% | 0.16% |
3배 | 0.12% | 0.12% | 0.24% |
4배 | 0.16% | 0.16% | 0.32% |
5배 | 0.20% | 0.20% | 0.40% |
6배 | 0.24% | 0.24% | 0.48% |
7배 | 0.28% | 0.28% | 0.56% |
8배 | 0.32% | 0.32% | 0.64% |
9배 | 0.36% | 0.36% | 0.72% |
10배 | 0.40% | 0.40% | 0.80% |
11배 | 0.44% | 0.44% | 0.88% |
12배 | 0.48% | 0.48% | 0.96% |
13배 | 0.52% | 0.52% | 1.04% |
14배 | 0.56% | 0.56% | 1.12% |
15배 | 0.60% | 0.60% | 1.20% |
16배 | 0.64% | 0.64% | 1.28% |
17배 | 0.68% | 0.68% | 1.36% |
18배 | 0.72% | 0.72% | 1.44% |
19배 | 0.76% | 0.76% | 1.52% |
20배 | 0.80% | 0.80% | 1.60% |
21배 | 0.84% | 0.84% | 1.68% |
22배 | 0.88% | 0.88% | 1.76% |
23배 | 0.92% | 0.92% | 1.84% |
24배 | 0.96% | 0.96% | 1.92% |
25배 | 1.00% | 1.00% | 2.00% |
26배 | 1.04% | 1.04% | 2.08% |
27배 | 1.08% | 1.08% | 2.16% |
28배 | 1.12% | 1.12% | 2.24% |
29배 | 1.16% | 1.16% | 2.32% |
30배 | 1.20% | 1.20% | 2.40% |
31배 | 1.24% | 1.24% | 2.48% |
32배 | 1.28% | 1.28% | 2.56% |
33배 | 1.32% | 1.32% | 2.64% |
34배 | 1.36% | 1.36% | 2.72% |
35배 | 1.40% | 1.40% | 2.80% |
36배 | 1.44% | 1.44% | 2.88% |
37배 | 1.48% | 1.48% | 2.96% |
38배 | 1.52% | 1.52% | 3.04% |
39배 | 1.56% | 1.56% | 3.12% |
40배 | 1.60% | 1.60% | 3.20% |
41배 | 1.64% | 1.64% | 3.28% |
42배 | 1.68% | 1.68% | 3.36% |
43배 | 1.72% | 1.72% | 3.44% |
44배 | 1.76% | 1.76% | 3.52% |
45배 | 1.80% | 1.80% | 3.60% |
46배 | 1.84% | 1.84% | 3.68% |
47배 | 1.88% | 1.88% | 3.76% |
48배 | 1.92% | 1.92% | 3.84% |
49배 | 1.96% | 1.96% | 3.92% |
50배 | 2.00% | 2.00% | 4.00% |
51배에서 100배 수수료 | 할인 적용
할인 50%가 적용된 비트겟 51배에서 100배 총 수수료입니다.
아래 표를 보면 100배 매수 매도 수수료는 8%입니다. 만약에 수익이 10%일 경우 총 수수료를 제외하면 비트겟 실제 수익률은 2%, 수익이 5%인 경우는 오히려 손실이 3%입니다.
레버리지 | 매수 | 매도 | 총 수수료 |
51배 | 2.04% | 2.04% | 4.08% |
52배 | 2.08% | 2.08% | 4.16% |
53배 | 2.12% | 2.12% | 4.24% |
54배 | 2.16% | 2.16% | 4.32% |
55배 | 2.20% | 2.20% | 4.40% |
56배 | 2.24% | 2.24% | 4.48% |
57배 | 2.28% | 2.28% | 4.56% |
58배 | 2.32% | 2.32% | 4.64% |
59배 | 2.36% | 2.36% | 4.72% |
60배 | 2.40% | 2.40% | 4.80% |
61배 | 2.44% | 2.44% | 4.88% |
62배 | 2.48% | 2.48% | 4.96% |
63배 | 2.52% | 2.52% | 5.04% |
64배 | 2.56% | 2.56% | 5.12% |
65배 | 2.60% | 2.60% | 5.20% |
66배 | 2.64% | 2.64% | 5.28% |
67배 | 2.68% | 2.68% | 5.36% |
68배 | 2.72% | 2.72% | 5.44% |
69배 | 2.76% | 2.76% | 5.52% |
70배 | 2.80% | 2.80% | 5.60% |
71배 | 2.84% | 2.84% | 5.68% |
72배 | 2.88% | 2.88% | 5.76% |
73배 | 2.92% | 2.92% | 5.84% |
74배 | 2.96% | 2.96% | 5.92% |
75배 | 3.00% | 3.00% | 6.00% |
76배 | 3.04% | 3.04% | 6.08% |
77배 | 3.08% | 3.08% | 6.16% |
78배 | 3.12% | 3.12% | 6.24% |
79배 | 3.16% | 3.16% | 6.32% |
80배 | 3.20% | 3.20% | 6.40% |
81배 | 3.24% | 3.24% | 6.48% |
82배 | 3.28% | 3.28% | 6.56% |
83배 | 3.32% | 3.32% | 6.64% |
84배 | 3.36% | 3.36% | 6.72% |
85배 | 3.40% | 3.40% | 6.80% |
86배 | 3.44% | 3.44% | 6.88% |
87배 | 3.48% | 3.48% | 6.96% |
88배 | 3.52% | 3.52% | 7.04% |
89배 | 3.56% | 3.56% | 7.12% |
90배 | 3.60% | 3.60% | 7.20% |
91배 | 3.64% | 3.64% | 7.28% |
92배 | 3.68% | 3.68% | 7.36% |
93배 | 3.72% | 3.72% | 7.44% |
94배 | 3.76% | 3.76% | 7.52% |
95배 | 3.80% | 3.80% | 7.60% |
96배 | 3.84% | 3.84% | 7.68% |
97배 | 3.88% | 3.88% | 7.76% |
98배 | 3.92% | 3.92% | 7.84% |
99배 | 3.96% | 3.96% | 7.92% |
100배 | 4.00% | 4.00% | 8.00% |
비트겟 최소 수익률 | 기본 수수료
일반 수수료는 시장가 선물 수수료가 0.06%입니다.
1배에서 50배 수수료 | 할인 X
비트겟 수수료 할인 없는 1배에서 50배 총 수수료입니다.
아래 표를 보면 30배 매수 매도 총 수수료는 3.6%입니다. 만약에 수익이 4%일 경우 총 수수료를 제외하면 비트겟 실제 수익률은 0.4%, 수익이 3%인 경우는 오히려 손실이 0.4%입니다.
레버리지 | 매수 | 매도 | 총 수수료 |
1배 | 0.06% | 0.06% | 0.12% |
2배 | 0.12% | 0.12% | 0.24% |
3배 | 0.18% | 0.18% | 0.36% |
4배 | 0.24% | 0.24% | 0.48% |
5배 | 0.30% | 0.30% | 0.60% |
6배 | 0.36% | 0.36% | 0.72% |
7배 | 0.42% | 0.42% | 0.84% |
8배 | 0.48% | 0.48% | 0.96% |
9배 | 0.54% | 0.54% | 1.08% |
10배 | 0.60% | 0.60% | 1.20% |
11배 | 0.66% | 0.66% | 1.32% |
12배 | 0.72% | 0.72% | 1.44% |
13배 | 0.78% | 0.78% | 1.56% |
14배 | 0.84% | 0.84% | 1.68% |
15배 | 0.90% | 0.90% | 1.80% |
16배 | 0.96% | 0.96% | 1.92% |
17배 | 1.02% | 1.02% | 2.04% |
18배 | 1.08% | 1.08% | 2.16% |
19배 | 1.14% | 1.14% | 2.28% |
20배 | 1.20% | 1.20% | 2.40% |
21배 | 1.26% | 1.26% | 2.52% |
22배 | 1.32% | 1.32% | 2.64% |
23배 | 1.38% | 1.38% | 2.76% |
24배 | 1.44% | 1.44% | 2.88% |
25배 | 1.50% | 1.50% | 3.00% |
26배 | 1.56% | 1.56% | 3.12% |
27배 | 1.62% | 1.62% | 3.24% |
28배 | 1.68% | 1.68% | 3.36% |
29배 | 1.74% | 1.74% | 3.48% |
30배 | 1.80% | 1.80% | 3.60% |
31배 | 1.86% | 1.86% | 3.72% |
32배 | 1.92% | 1.92% | 3.84% |
33배 | 1.98% | 1.98% | 3.96% |
34배 | 2.04% | 2.04% | 4.08% |
35배 | 2.10% | 2.10% | 4.20% |
36배 | 2.16% | 2.16% | 4.32% |
37배 | 2.22% | 2.22% | 4.44% |
38배 | 2.28% | 2.28% | 4.56% |
39배 | 2.34% | 2.34% | 4.68% |
40배 | 2.40% | 2.40% | 4.80% |
41배 | 2.46% | 2.46% | 4.92% |
42배 | 2.52% | 2.52% | 5.04% |
43배 | 2.58% | 2.58% | 5.16% |
44배 | 2.64% | 2.64% | 5.28% |
45배 | 2.70% | 2.70% | 5.40% |
46배 | 2.76% | 2.76% | 5.52% |
47배 | 2.82% | 2.82% | 5.64% |
48배 | 2.88% | 2.88% | 5.76% |
49배 | 2.94% | 2.94% | 5.88% |
50배 | 3.00% | 3.00% | 6.00% |
51배에서 100배 수수료 | 할인 X
비트겟 수수료 할인 없는 51배에서 100배 총 수수료입니다.
아래 표를 보면 100배 매수 매도 총 수수료는 12%입니다. 만약에 수익이 15%일 경우 총 수수료를 제외하면 비트겟 실제 수익률은 3%, 수익이 10%인 경우는 오히려 손실이 2%입니다.
레버리지 | 매수 | 매도 | 총 수수료 |
51배 | 3.06% | 3.06% | 6.12% |
52배 | 3.12% | 3.12% | 6.24% |
53배 | 3.18% | 3.18% | 6.36% |
54배 | 3.24% | 3.24% | 6.48% |
55배 | 3.30% | 3.30% | 6.60% |
56배 | 3.36% | 3.36% | 6.72% |
57배 | 3.42% | 3.42% | 6.84% |
58배 | 3.48% | 3.48% | 6.96% |
59배 | 3.54% | 3.54% | 7.08% |
60배 | 3.60% | 3.60% | 7.20% |
61배 | 3.66% | 3.66% | 7.32% |
62배 | 3.72% | 3.72% | 7.44% |
63배 | 3.78% | 3.78% | 7.56% |
64배 | 3.84% | 3.84% | 7.68% |
65배 | 3.90% | 3.90% | 7.80% |
66배 | 3.96% | 3.96% | 7.92% |
67배 | 4.02% | 4.02% | 8.04% |
68배 | 4.08% | 4.08% | 8.16% |
69배 | 4.14% | 4.14% | 8.28% |
70배 | 4.20% | 4.20% | 8.40% |
71배 | 4.26% | 4.26% | 8.52% |
72배 | 4.32% | 4.32% | 8.64% |
73배 | 4.38% | 4.38% | 8.76% |
74배 | 4.44% | 4.44% | 8.88% |
75배 | 4.50% | 4.50% | 9.00% |
76배 | 4.56% | 4.56% | 9.12% |
77배 | 4.62% | 4.62% | 9.24% |
78배 | 4.68% | 4.68% | 9.36% |
79배 | 4.74% | 4.74% | 9.48% |
80배 | 4.80% | 4.80% | 9.60% |
81배 | 4.86% | 4.86% | 9.72% |
82배 | 4.92% | 4.92% | 9.84% |
83배 | 4.98% | 4.98% | 9.96% |
84배 | 5.04% | 5.04% | 10.08% |
85배 | 5.10% | 5.10% | 10.20% |
86배 | 5.16% | 5.16% | 10.32% |
87배 | 5.22% | 5.22% | 10.44% |
88배 | 5.28% | 5.28% | 10.56% |
89배 | 5.34% | 5.34% | 10.68% |
90배 | 5.40% | 5.40% | 10.80% |
91배 | 5.46% | 5.46% | 10.92% |
92배 | 5.52% | 5.52% | 11.04% |
93배 | 5.58% | 5.58% | 11.16% |
94배 | 5.64% | 5.64% | 11.28% |
95배 | 5.70% | 5.70% | 11.40% |
96배 | 5.76% | 5.76% | 11.52% |
97배 | 5.82% | 5.82% | 11.64% |
98배 | 5.88% | 5.88% | 11.76% |
99배 | 5.94% | 5.94% | 11.88% |
100배 | 6.00% | 6.00% | 12.00% |
수수료 할인 반드시 받아야하는 이유
할인여부 | 레버리지 | 총 수수료 |
O | 10배 | 0.80% |
X | 10배 | 1.20% |
O | 30배 | 2.40% |
X | 30배 | 3.60% |
O | 50배 | 4.00% |
X | 50배 | 6.00% |
O | 100배 | 8.00% |
X | 100배 | 12.00% |
비트겟 실제 수익률
레버리지 10배 투자 시
1% 수익이 난다면 할인 적용 시에는 0.2% 수익, 할인이 없을 경우에는 0.2% 손실
레버리지 30배 투자 시
3% 수익이 난다면 할인 적용 시에는 0.6% 수익, 할인이 없을 경우에는 0.6% 손실
레버리지 50배 투자 시
5% 수익이 난다면 할인 적용 시에는 1% 수익, 할인이 없을 경우에는 1% 손실
레버리지 100배 투자 시
10% 수익이 난다면 할인 적용 시에는 2% 수익, 할인이 없을 경우에는 2% 손실
이렇기에 반드시 비트겟 수수료 할인은 꼭 받아야합니다.
본 포스팅 상단에 있는 할인 링크는 비트겟 공식 수수료 할인 링크로 평생 50%이 제공되며 정책이 변경되어 추가 할인이나 페이백이 들어간다면 그거 역시 적용되는 링크입니다.

비트겟 실제 수익률 계산기

아래 계산기를 다운 받아서 레버리지, 매수, 매도 수수료를 입력하세요. 그러면 총 수수료가 나옵니다. 해당 수수료를 제외하면 비트겟 실제 수익률이 됩니다.