바이비트 레버리지 수수료 정리
바이비트 레버리지 수수료 이해 못 하면 수익을 보고도 손실 발생하는 경우가 많습니다. 포스팅에 레버리지 1배부터 100배까지 시장가, 지정가 레버리지 수수료 모두 정리되어 참고하세요.
설명에 앞서 아래 링크는 바이비트 최대 수수료 할인 링크로 클릭 후 가입하면 바로 적용됩니다. 상시 최대 수수료 20프로를 지속적으로 받을 수 있고 행사나 이벤트로 수수료 할인율이 높아지면 그 혜택도 받을 수 있습니다.
바이비트 수수료 할인 최대 + 30,000 달러 증정금 가입 링크 클릭
기존 가입자도 직접 코드를 등록해서 최대 수수료 할인 받을 수 있으니 아래 포스팅 참고하세요.

바이비트 레버리지 수수료


질문1. 바이비트 코인 선물, 안녕하세요 제가 바이비트로 코인 선물을 진행해서 롱 숏 맞게해서 이익을 봤는데 왜 usdt가 점점 주는 건지 궁금합니다!
질문2. 고수 형님들 바이비트에서 마진 첨해보는데 왜 이득 보고 팔아도 손해임? 왜 손실율 보고 이득 보고 있는데도 팔고나면 왜 손해라고 뜸?
코인판이나 지식인을 보면 위와 같은 질문이 꽤 있습니다. 이런 경우 바이비트 펀딩비 영향도 있겠지만 대부분 바이비트 레버리지 수수료가 수익보다 큰 경우입니다.
바이비트 시장가 레버리지 수수료
시장가 수수료는 기본 0.055%, 20프로 할인을 받을 경우 0.044%입니다. 아래 바이비트 레버리지 수수료 표는 매수, 매도 각 1회시 발생되는 수수료입니다.
레버리지 | 시장가 | 시장가 (할인) |
1배 | 0.055% | 0.044% |
2배 | 0.110% | 0.088% |
3배 | 0.165% | 0.132% |
4배 | 0.220% | 0.176% |
5배 | 0.275% | 0.220% |
6배 | 0.330% | 0.264% |
7배 | 0.385% | 0.308% |
8배 | 0.440% | 0.352% |
9배 | 0.495% | 0.396% |
10배 | 0.550% | 0.440% |
11배 | 0.605% | 0.484% |
12배 | 0.660% | 0.528% |
13배 | 0.715% | 0.572% |
14배 | 0.770% | 0.616% |
15배 | 0.825% | 0.660% |
16배 | 0.880% | 0.704% |
17배 | 0.935% | 0.748% |
18배 | 0.990% | 0.792% |
19배 | 1.045% | 0.836% |
20배 | 1.100% | 0.880% |
21배 | 1.155% | 0.924% |
22배 | 1.210% | 0.968% |
23배 | 1.265% | 1.012% |
24배 | 1.320% | 1.056% |
25배 | 1.375% | 1.100% |
26배 | 1.430% | 1.144% |
27배 | 1.485% | 1.188% |
28배 | 1.540% | 1.232% |
29배 | 1.595% | 1.276% |
30배 | 1.650% | 1.320% |
31배 | 1.705% | 1.364% |
32배 | 1.760% | 1.408% |
33배 | 1.815% | 1.452% |
34배 | 1.870% | 1.496% |
35배 | 1.925% | 1.540% |
36배 | 1.980% | 1.584% |
37배 | 2.035% | 1.628% |
38배 | 2.090% | 1.672% |
39배 | 2.145% | 1.716% |
40배 | 2.200% | 1.760% |
41배 | 2.255% | 1.804% |
42배 | 2.310% | 1.848% |
43배 | 2.365% | 1.892% |
44배 | 2.420% | 1.936% |
45배 | 2.475% | 1.980% |
46배 | 2.530% | 2.024% |
47배 | 2.585% | 2.068% |
48배 | 2.640% | 2.112% |
49배 | 2.695% | 2.156% |
50배 | 2.750% | 2.200% |
51배 | 2.805% | 2.244% |
52배 | 2.860% | 2.288% |
53배 | 2.915% | 2.332% |
54배 | 2.970% | 2.376% |
55배 | 3.025% | 2.420% |
56배 | 3.080% | 2.464% |
57배 | 3.135% | 2.508% |
58배 | 3.190% | 2.552% |
59배 | 3.245% | 2.596% |
60배 | 3.300% | 2.640% |
61배 | 3.355% | 2.684% |
62배 | 3.410% | 2.728% |
63배 | 3.465% | 2.772% |
64배 | 3.520% | 2.816% |
65배 | 3.575% | 2.860% |
66배 | 3.630% | 2.904% |
67배 | 3.685% | 2.948% |
68배 | 3.740% | 2.992% |
69배 | 3.795% | 3.036% |
70배 | 3.850% | 3.080% |
71배 | 3.905% | 3.124% |
72배 | 3.960% | 3.168% |
73배 | 4.015% | 3.212% |
74배 | 4.070% | 3.256% |
75배 | 4.125% | 3.300% |
76배 | 4.180% | 3.344% |
77배 | 4.235% | 3.388% |
78배 | 4.290% | 3.432% |
79배 | 4.345% | 3.476% |
80배 | 4.400% | 3.520% |
81배 | 4.455% | 3.564% |
82배 | 4.510% | 3.608% |
83배 | 4.565% | 3.652% |
84배 | 4.620% | 3.696% |
85배 | 4.675% | 3.740% |
86배 | 4.730% | 3.784% |
87배 | 4.785% | 3.828% |
88배 | 4.840% | 3.872% |
89배 | 4.895% | 3.916% |
90배 | 4.950% | 3.960% |
91배 | 5.005% | 4.004% |
92배 | 5.060% | 4.048% |
93배 | 5.115% | 4.092% |
94배 | 5.170% | 4.136% |
95배 | 5.225% | 4.180% |
96배 | 5.280% | 4.224% |
97배 | 5.335% | 4.268% |
98배 | 5.390% | 4.312% |
99배 | 5.445% | 4.356% |
100배 | 5.500% | 4.400% |
예를 들어 수수료 할인 없이 100배로 매수, 매도를 하게 된다면 5.500%*2, 즉 11%가 수수료가 발생됩니다. 현재 수익이 12%이면 1% 수익, 현재 수익이 10%이면 1% 손해입니다.
바이비트 지정가 레버리지 수수료
시장가 기본 수수료는 0.02%입니다. 수수료 할인은 따로 없지만 바이비트 vip 수수료에 따라서 차등됩니다. 아래 바이비트 레버리지 수수료 (시장가) 표로 매수, 매도 각 1회시 발생되는 수수료입니다.
레버리지 | 지정가 |
1배 | 0.020% |
2배 | 0.040% |
3배 | 0.060% |
4배 | 0.080% |
5배 | 0.100% |
6배 | 0.120% |
7배 | 0.140% |
8배 | 0.160% |
9배 | 0.180% |
10배 | 0.200% |
11배 | 0.220% |
12배 | 0.240% |
13배 | 0.260% |
14배 | 0.280% |
15배 | 0.300% |
16배 | 0.320% |
17배 | 0.340% |
18배 | 0.360% |
19배 | 0.380% |
20배 | 0.400% |
21배 | 0.420% |
22배 | 0.440% |
23배 | 0.460% |
24배 | 0.480% |
25배 | 0.500% |
26배 | 0.520% |
27배 | 0.540% |
28배 | 0.560% |
29배 | 0.580% |
30배 | 0.600% |
31배 | 0.620% |
32배 | 0.640% |
33배 | 0.660% |
34배 | 0.680% |
35배 | 0.700% |
36배 | 0.720% |
37배 | 0.740% |
38배 | 0.760% |
39배 | 0.780% |
40배 | 0.800% |
41배 | 0.820% |
42배 | 0.840% |
43배 | 0.860% |
44배 | 0.880% |
45배 | 0.900% |
46배 | 0.920% |
47배 | 0.940% |
48배 | 0.960% |
49배 | 0.980% |
50배 | 1.000% |
51배 | 1.020% |
52배 | 1.040% |
53배 | 1.060% |
54배 | 1.080% |
55배 | 1.100% |
56배 | 1.120% |
57배 | 1.140% |
58배 | 1.160% |
59배 | 1.180% |
60배 | 1.200% |
61배 | 1.220% |
62배 | 1.240% |
63배 | 1.260% |
64배 | 1.280% |
65배 | 1.300% |
66배 | 1.320% |
67배 | 1.340% |
68배 | 1.360% |
69배 | 1.380% |
70배 | 1.400% |
71배 | 1.420% |
72배 | 1.440% |
73배 | 1.460% |
74배 | 1.480% |
75배 | 1.500% |
76배 | 1.520% |
77배 | 1.540% |
78배 | 1.560% |
79배 | 1.580% |
80배 | 1.600% |
81배 | 1.620% |
82배 | 1.640% |
83배 | 1.660% |
84배 | 1.680% |
85배 | 1.700% |
86배 | 1.720% |
87배 | 1.740% |
88배 | 1.760% |
89배 | 1.780% |
90배 | 1.800% |
91배 | 1.820% |
92배 | 1.840% |
93배 | 1.860% |
94배 | 1.880% |
95배 | 1.900% |
96배 | 1.920% |
97배 | 1.940% |
98배 | 1.960% |
99배 | 1.980% |
100배 | 2.000% |
예를 들어 수수료 할인 없이 100배로 매수, 매도를 하게 된다면 2.000%*2, 즉 4%가 수수료가 발생됩니다. 현재 수익이 5%이면 1% 수익, 현재 수익이 3%이면 1% 손해입니다.
↓ 바이비트 레버리지 수수료 공식 ↓

비트코인 선물거래 수수료는 레버리지가 적용되기에 반드시 수수료 할인을 최대로 받아야 합니다. 아래 포스팅에 신규, 기존 가입자 최대 수수료 할인 받는 방법이 있습니다.